Titule | Usage | Couverture | Prix |
---|---|---|---|
Sencille | 1 voyage | toute le mètro | 1,90 € |
Sencille MètroMadrid | 1 voyage | Stations zone A | 1 € |
Sencille TFM | 1 voyage | Puerta de Arganda – Arganda del Rey | 1 € |
Sencille MètroSud | 1 voyage | Joaquín Vilumbrales – Puerta del Sur | 1 € |
Sencille MètroNord | 1 voyage | La Granja – Hospital Infanta Sofía | 1 € |
Sencille MètroEst | 1 voyage | Barrio del Puerto – Hospital del Henares | 1 € |
Sencille ML2 | 1 voyage | 1 € | |
Sencille ML3 | 1 voyage | 1 € | |
Mètrobus | 10 voyages | Stations de la zone A; EMT | 7 € |
10 Voyages TFM | 10 voyages | Puerta de Arganda – Arganda del Rey | 7 € |
10 Voyages MètroSud | 10 voyages | Joaquín Vilumbrales – Puerta del Sur | 7 € |
10 Voyages MètroNord | 10 voyages | La Granja – Hospital Infanta Sofía | 7 € |
10 Voyages MètroEst | 10 voyages | Barrio del Puerto – Hospital del Henares | 7 € |
10 Voyages ML Ouest | 10 voyages | Non incluide les trasbordes | 7 € |
viernes, 21 de noviembre de 2008
Prix des tickets
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario