Titule | Usage | Couverture | Prix |
---|---|---|---|
Sencille | 1 voyage | toute le mètro | 1,90 € |
Sencille MètroMadrid | 1 voyage | Stations zone A | 1 € |
Sencille TFM | 1 voyage | Puerta de Arganda – Arganda del Rey | 1 € |
Sencille MètroSud | 1 voyage | Joaquín Vilumbrales – Puerta del Sur | 1 € |
Sencille MètroNord | 1 voyage | La Granja – Hospital Infanta Sofía | 1 € |
Sencille MètroEst | 1 voyage | Barrio del Puerto – Hospital del Henares | 1 € |
Sencille ML2 | 1 voyage | 1 € | |
Sencille ML3 | 1 voyage | 1 € | |
Mètrobus | 10 voyages | Stations de la zone A; EMT | 7 € |
10 Voyages TFM | 10 voyages | Puerta de Arganda – Arganda del Rey | 7 € |
10 Voyages MètroSud | 10 voyages | Joaquín Vilumbrales – Puerta del Sur | 7 € |
10 Voyages MètroNord | 10 voyages | La Granja – Hospital Infanta Sofía | 7 € |
10 Voyages MètroEst | 10 voyages | Barrio del Puerto – Hospital del Henares | 7 € |
10 Voyages ML Ouest | 10 voyages | Non incluide les trasbordes | 7 € |
viernes, 21 de noviembre de 2008
Prix des tickets
Autres dates
Ligne | Stations | Longitude | Nº Stations | Tramway | Quai |
---|---|---|---|---|---|
Pinar de Chamartín – Valdecarros | 23,876 km | 33 | Étroit | 90 m | |
| La Elipa – Cuatro Caminos | 9,531 km | 16 | Étroit | 60 m |
| Villaverde Alto – Moncloa | 16,424 km | 18 | Étroit | 90 m |
| Argüelles – Pinar de Chamartín | 16 km | 23 | Étroit | 60 m |
| Alameda de Osuna – Casa de Campo | 23,217 km | 32 | Étroit | 90 m |
| Circular | 23,472 km | 28 | Large | 115 m |
| Hospital del Henares – Pitis | 32,919 km | 30 | Large | 115 m |
| Nuevos Ministerios – Aeropuerto T4 | 16,467 km | 8 | Large | 115 m |
| Herrera Oria – Arganda del Rey | 38 km | 27 | Large | 115 m |
| Hospital Infanta Sofía – Puerta del Sur | 36,514 km | 31 | Large | 115 m |
| Plaza Elíptica – La Peseta | 5,308 km | 6 | Large | 115 m |
| MetroSur | 40,96 km | 28 | Large | 115 m |
| Ópera – Príncipe Pío | 1,092 km | 2 | Étroit | 60 m |
TOTALE (lignes de Mètro) | 281,780 km | 281 | — | — | |
| Pinar de Chamartín – Las Tablas | 5,395 km | 9 | (Tramway) | 45 m |
| Colonia Jardín – Estación de Aravaca | 8,680 km | 13 | (Tramway) | 45 m |
| Colonia Jardín – Puerta de Boadilla | 13,699 km | 16 | (Tramway) | 45 m |
TOTALE (Lignes du Mètro Ligère ) | 27,774 km | 38 | — | — | |
TOTALE Mètro + Tramway (16 lignes) | 309,554 km | 319 | — | — |
viernes, 14 de noviembre de 2008
Histoire du métro de Madrid
Le 31 mai 1871, le tramway est apparu avec deux chevaux et en 1879 le tramway à vapeur est apparu, dans le centre de la ville. Les politiques voulaient faire un métro métropolitain. Entre 1898 et 1906 le métro de Madrid était électrique et il avait 4 lignes:
- Ligne 1
- Ligne 2
- Ligne 3
- Ligne 4
Le 17 Octobre 1919 le roi Alfonso XIII a ouvert la première partie de la ligne 1.
La longitude de cette ligne était de 4 km. Elle allait de Sol à Cuatro Caminos.En 1924 on a ouvert la ligne 2. Elle allait de Sol à Las Ventas. Une année aprés des nouvelles stations sont apparues: Ópera et La estación del Norte d'une longitude de 1.1 km.
En 1924 la mairie de Madrid a proposé un ticket de deux voyages: d'aller et retour.
En 1932 la Ligne 4 est apparue avec les stations entre Goya et Diego de León.
En 1936 la ligne 3 est apparue entre Sol et Embajadores.
En 1950 la ligne 10 est apparue.
En 1960 la ligne 5 est apparue.
En 1974 les lignes 6,7,8,9 sont apparues.
Maintenant, la longitude totale est de 310 km.
viernes, 7 de noviembre de 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)